Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frieten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMULBOX JONGEN | ||||||||||||||||
| SMULBOX MEISJE | ||||||||||||||||
| KINDER PAK | ||||||||||||||||
| KLEIN PAK | ||||||||||||||||
| MIDDEN PAK | ||||||||||||||||
| GROOT PAK | ||||||||||||||||
| SUPER PAK | ||||||||||||||||
| JUMBO PAK | ||||||||||||||||
| PUNTZAK KLEIN | ||||||||||||||||
| PUNTZAK MIDDEN | ||||||||||||||||
| PUNTZAK GROOT | ||||||||||||||||
| PUNTZAK SUPER | ||||||||||||||||
| PORTIE PUREE | ||||||||||||||||
| ARDEENSE PRUTTELAERE | ||||||||||||||||
| BOEVA'KE | ||||||||||||||||
| BONNYTJE | ||||||||||||||||
| BONNY SPECIAAL | ||||||||||||||||
| CAPUCIENTJE | ||||||||||||||||
| FRIETJE LAVA | ||||||||||||||||
| FRIETJE RODENBERG | ||||||||||||||||
| HETE JENNY | ||||||||||||||||
| HUGOOTJE | ||||||||||||||||
| IEPERLINGSJE | ||||||||||||||||
| IEPERSCHE TWIFELAERE | ||||||||||||||||
| JENNYTJE | ||||||||||||||||
| JULIENTJE | ||||||||||||||||
| KROKANTJE | ||||||||||||||||
| ROMBAUTJE | ||||||||||||||||
| VEGGIE’TJE | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Bicky burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY® ROYAL | ||||||||||||||||
| BICKY® WRAP | ||||||||||||||||
| BICKY® CRUNCHY CHICKEN | ||||||||||||||||
| BICKY MEXICANO® | ||||||||||||||||
| BICKY CHICKLESS | ||||||||||||||||
| BICKY® ORIGINAL | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Home burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 KAZEN BURGER | ||||||||||||||||
| BACON BURGER | ||||||||||||||||
| BEEF BURGER | ||||||||||||||||
| BICKY CHEESE BURGER | ||||||||||||||||
| BICKY ORANGE | ||||||||||||||||
| CHICKEN BURGER | ||||||||||||||||
| CHICKEN WRAP | ||||||||||||||||
| FISH BURGER | ||||||||||||||||
| FRIKANDEL BURGER | ||||||||||||||||
| FRIK BURGER | ||||||||||||||||
| GROENTEN BURGER | ||||||||||||||||
| HAMBURGER | ||||||||||||||||
| HOT DOG | ||||||||||||||||
| JOPPIE BURGER | ||||||||||||||||
| MEXI WRAP BURGER | ||||||||||||||||
| RIB BURGER EXTREME | ||||||||||||||||
| SMOS BURGER | ||||||||||||||||
| SPICY BICKY BURGER | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Op plaat gebakken burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AMERICAN BURGER | ||||||||||||||||
| BOLOGNAISE BURGER | ||||||||||||||||
| BOMBAY BURGER | ||||||||||||||||
| BRASIL BURGER | ||||||||||||||||
| BURGER A LA FLAMANDE | ||||||||||||||||
| CAPPARIS BURGER | ||||||||||||||||
| CUBAANSE BURGER | ||||||||||||||||
| FRANSE BURGER | ||||||||||||||||
| HAWAI BURGER | ||||||||||||||||
| ITALIAANSE BURGER | ||||||||||||||||
| JALAPENO BURGER | ||||||||||||||||
| KATSIKA BURGER | ||||||||||||||||
| LUXEM - BURGER | ||||||||||||||||
| MAISON BURGER | ||||||||||||||||
| MEAT LOVER BURGER | ||||||||||||||||
| MEESTER BURGER | ||||||||||||||||
| MEXICAANSE BURGER | ||||||||||||||||
| NEW YORKER BURGER | ||||||||||||||||
| OOSTERSE WRAP | ||||||||||||||||
| PEPER BURGER | ||||||||||||||||
| PUUR CHICKEN BURGER | ||||||||||||||||
| REMCO'S BURGER | ||||||||||||||||
| SCAMPI BURGER | ||||||||||||||||
| SPANISCH BURGER | ||||||||||||||||
| SMOKEY CHICKEN BURGER | ||||||||||||||||
| WESTERN BURGER | ||||||||||||||||
| ZOMER BURGER | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Double burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DOUBLE BEEF BURGER | ||||||||||||||||
| DOUBLE BICKY® ORIGINAL | ||||||||||||||||
| DOUBLE CHICKEN BURGER | ||||||||||||||||
| DOUBLE BICKY® CRUNCHY CHICKEN | ||||||||||||||||
| DOUBLE FISH BURGER | ||||||||||||||||
| DOUBLE FRIK BURGER | ||||||||||||||||
| DOUBLE HAMBURGER | ||||||||||||||||
| DOUBLE BICKY MEXICANO® | ||||||||||||||||
| DOUBLE RIB EXTREME BURGER | ||||||||||||||||
| DOUBLE SPICY BICKY BURGER | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHICKEN RINGS SWEET & SMOKEY (4ST) | ||||||||||||||||
| GOUDA RINGS (4ST) | ||||||||||||||||
| K3 KAASHARTJES | ||||||||||||||||
| GOULASHKROKET | ||||||||||||||||
| AMBACHTELIJKE BOULET | ||||||||||||||||
| KAAS- GRILLWORST | ||||||||||||||||
| AMBACHTELIJKE BOULET SPECIAAL | ||||||||||||||||
| ARDEENSE SATE | ||||||||||||||||
| BAMIBALLETJES (6ST) | ||||||||||||||||
| BELCANTO EXTREME | ||||||||||||||||
| BITTERBALLEN (6ST) | ||||||||||||||||
| BOULET | ||||||||||||||||
| BOULET SPECIAAL | ||||||||||||||||
| BONNY'S TWIJFELAAR | ||||||||||||||||
| BROCHETTE 105 G | ||||||||||||||||
| BROCHETTE REUZE 300G | ||||||||||||||||
| BROCCOLI NUGGETS (5 STUKS) | ||||||||||||||||
| CALAMARIS RINGEN (6ST) | ||||||||||||||||
| CERVELA JAGER 200G | ||||||||||||||||
| CERVELA JAGER SPECIAAL 200G | ||||||||||||||||
| CERVELA LOOK 200G | ||||||||||||||||
| CERVELA LOOK SPECIAAL 200G | ||||||||||||||||
| CHEESECRACK | ||||||||||||||||
| CHILI CHEESE NUGGETS ( 6ST) | ||||||||||||||||
| CRIZLY | ||||||||||||||||
| FRANKFURTER | ||||||||||||||||
| FRIKANDEL | ||||||||||||||||
| FRIKANDEL SPECIAAL | ||||||||||||||||
| FRIKANDEL XXL | ||||||||||||||||
| FRIKANDEL XXL SPECIAAL | ||||||||||||||||
| CRISPY CHICK'N STRIPES | ||||||||||||||||
| GARNAALKROKET | ||||||||||||||||
| HAMBURGER (ENKEL VLEES) | ||||||||||||||||
| KAAS-KIPCORN | ||||||||||||||||
| KAAS - KIPCORN SPECIAAL | ||||||||||||||||
| KAASKROKET | ||||||||||||||||
| KIPCORN | ||||||||||||||||
| KIPCORN SPECIAAL | ||||||||||||||||
| KIPFINGERS | ||||||||||||||||
| KIP-KAASPUNT | ||||||||||||||||
| KIPPENBOUTJES | ||||||||||||||||
| KAASBALLETJES (6ST) | ||||||||||||||||
| KIPPETS | ||||||||||||||||
| LOEMPIA | ||||||||||||||||
| LOEMPIDEL | ||||||||||||||||
| MAMMOET | ||||||||||||||||
| MAMMOET SPECIAAL | ||||||||||||||||
| MERGUEZE BROCHETTE | ||||||||||||||||
| MEXICANO® | ||||||||||||||||
| MINI LUCIFER | ||||||||||||||||
| MINI LOEMPIA | ||||||||||||||||
| MINI MEXICANO'S | ||||||||||||||||
| MOZZARELLA FINGERS (4ST) | ||||||||||||||||
| POTJE PRÉPARE | ||||||||||||||||
| RAGOEZI | ||||||||||||||||
| RIBSTER | ||||||||||||||||
| SITO® GOLD | ||||||||||||||||
| SPICY VIANDEL | ||||||||||||||||
| SPICY VIANDEL SPECIAAL | ||||||||||||||||
| TACO | ||||||||||||||||
| UIRINGEN (6ST) | ||||||||||||||||
| VEGGIE FINGERS BOX | ||||||||||||||||
| VIANDEL | ||||||||||||||||
| SCAMPI BROCHETTE | ||||||||||||||||
| VIANDEL SPECIAAL | ||||||||||||||||
| VIANDEL XXL | ||||||||||||||||
| VIANDEL XXL SPECIAAL | ||||||||||||||||
| VISBROCHETTE | ||||||||||||||||
| VLEESKROKET | ||||||||||||||||
| ZIGEUNERSTICK | ||||||||||||||||
| VUURVRETER | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Bereidingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POTJE BALLETJES TOMATENSAUS | ||||||||||||||||
| POTJE GYROS | ||||||||||||||||
| POTJE STOOFVLEES | ||||||||||||||||
| POTJE VOL AU VENT | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Schotels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BALLETJES TOMATENSAUS SCHOTEL | ||||||||||||||||
| BROCHETTE REUZE 300G | ||||||||||||||||
| CROQUE BOUM BOUM | ||||||||||||||||
| CROQUE GARNI | ||||||||||||||||
| CROQUE HAWAÏ | ||||||||||||||||
| CROQUE MADAME | ||||||||||||||||
| CROQUE UIT HET VUISTJE | ||||||||||||||||
| CROQUE VOL AU VENT | ||||||||||||||||
| GARNAALKROKETJES 2 STUKS | ||||||||||||||||
| GARNAALKROKETJES 3 STUKS | ||||||||||||||||
| GROENTENSCHOTEL | ||||||||||||||||
| GYROS SCHOTEL | ||||||||||||||||
| HESPEROLLETJES | ||||||||||||||||
| KAASKROKETJES 2 STUKS | ||||||||||||||||
| KAASKROKETJES 3 STUKS | ||||||||||||||||
| PREPARE SCHOTEL | ||||||||||||||||
| RUNDSTONG IN MADEIRASAUS | ||||||||||||||||
| SCAMPI BROCHETTE 2 STUKS | ||||||||||||||||
| SLAATJE KIPPENREEPJES | ||||||||||||||||
| SLAATJE SCAMPI'S | ||||||||||||||||
| SPAGHETTI | ||||||||||||||||
| STOOFVLEES SCHOTEL | ||||||||||||||||
| VOL AU VENT SCHOTEL | ||||||||||||||||
| HUTSEPOT | ||||||||||||||||
| OVENSCHOTEL | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Potje koude sauzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 BICKY SAUZEN | ||||||||||||||||
| ALGÉRIENNE | ||||||||||||||||
| AMERICAN | ||||||||||||||||
| ANDALOUSE | ||||||||||||||||
| BARBECUESAUS | ||||||||||||||||
| BÉARNAISE | ||||||||||||||||
| BICKY DRESSING | ||||||||||||||||
| BICKY HOT SAUCE | ||||||||||||||||
| BICKY TOMATO | ||||||||||||||||
| BOJITO SAUS | ||||||||||||||||
| BRASIL | ||||||||||||||||
| CALABRIA | ||||||||||||||||
| COCKTAIL | ||||||||||||||||
| CURRY KETCHUP | ||||||||||||||||
| CURRY KETCHUP HOT | ||||||||||||||||
| FRIETSAUS( ZOETE MAYO) | ||||||||||||||||
| GELE CURRY | ||||||||||||||||
| HAMBURGERSAUS | ||||||||||||||||
| HANNIBAL/MAMMOET | ||||||||||||||||
| HARISSA | ||||||||||||||||
| HOT MAMMOUTH | ||||||||||||||||
| JAMBALLA | ||||||||||||||||
| JOPPIE | ||||||||||||||||
| JOPPIE PITTIG | ||||||||||||||||
| LOEMPIASAUS | ||||||||||||||||
| LOOK | ||||||||||||||||
| MAYONAISE | ||||||||||||||||
| MOSTERD | ||||||||||||||||
| PICKLES | ||||||||||||||||
| PINK PEPPER SAUS | ||||||||||||||||
| PROVENCAALSE SAUS | ||||||||||||||||
| SAMURAI | ||||||||||||||||
| SMOKEY BBQ SAUS | ||||||||||||||||
| SPECIAAL + CURRY | ||||||||||||||||
| SPECIAAL + TOMAAT | ||||||||||||||||
| TARTAAR | ||||||||||||||||
| TOSCAANSE SAUS | ||||||||||||||||
| TOMATEN KETCHUP | ||||||||||||||||
| TRUFFEL MAYONAISE | ||||||||||||||||
| WITTE PEPERSAUS | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Potje warme sauzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAVASAUS | ||||||||||||||||
| PEPERSAUS | ||||||||||||||||
| SPAGHETTISAUS | ||||||||||||||||
| STOOFVLEESSAUS | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FLESJE CAVA | ||||||||||||||||
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||||
| FANTA 33CL | ||||||||||||||||
| FANTA EXOTIC 33CL | ||||||||||||||||
| FANTA LEMON 33CL | ||||||||||||||||
| TONISSTEINER LEMON 33CL | ||||||||||||||||
| TONISSTEINER ORANGE 33CL | ||||||||||||||||
| SPRITE 33CL | ||||||||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||||
| ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||||
| TROPICO 33CL | ||||||||||||||||
| RED BULL 25CL | ||||||||||||||||
| CAPRISUN | ||||||||||||||||
| JUPILER 33CL | ||||||||||||||||
| JUPILER ZERO 33CL | ||||||||||||||||
| RODE WIJN 25CL | ||||||||||||||||
| ROSE WIJN 25CL | ||||||||||||||||
| WITTE WIJN 25CL | ||||||||||||||||
| PLATWATER 33CL | ||||||||||||||||
| SPUITWATER 33CL | ||||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||||